Bảng giá lốp ô tô Continental
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA LỐP | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | |
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 14 INCH | ||||
1 | 175/65R14 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 # | 1,350,000 | |
2 | 185/60R14 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 1,490,000 | |
3 | 185/65R14 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 1,430,000 | |
4 | 185/70R14 | COMFCON CC5 | 1,310,000 | |
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 15 INCH | ||||
5 | 185/55R15 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 1,770,000 | |
6 | 185/60R15 | CC5 | 1,340,000 | |
7 | 185/65R15 | COMFCON CC5 | 1,340,000 | |
8 | 195/55R15 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 1,740,000 | |
9 | 195/60R15 | COMFCON CC5 | 1,450,000 | |
10 | 195/65R15 | COMFCON CC5 | 1,450,000 | |
11 | 205/60R15 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 1,810,000 | |
12 | 205/65R15 | COMFORTCONT-1 | 1,680,000 | |
13 | 205/65R15 | COMFCON CC5 | 1,680,000 | |
14 | 205/70R15 | CONTACT | 2,430,000 | |
15 | 225/70R15 | CRC AT BSW | 2,540,000 | |
16 | 235/75R15 | FR CRC AT | 2,980,000 | |
17 | 255/70R15 | CROSSCONTACT AT BSW | 3,320,000 | |
18 | 265/70R15 | CCC LX 2 | 3,130,000 | |
19 | 31X10.50R15 | CROSSCONTACT AT BSW | 3,630,000 | |
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 16 INCH |
| |||
20 | 195/50R16 | MAXCON MC5 | 2,030,000 | |
21 | 205/55R16 | MAXCON MC5 | 1,930,000 | |
22 | 205/60R16 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 2,000,000 | |
23 | 215/55R16 | CONTIMAXCONTACT MC5 | 2,160,000 | |
24 | 215/60R16 | COMFCON CC5 | 1,850,000 | |
25 | 215/65R16 | CONTACT | 2,670,000 | |
26 | 225/55R16 | MAXCON MC5 | 2,320,000 | |
27 | 225/60R16 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 2,180,000 | |
28 | 235/60R16 | CONTICOMFORT CONTACT CC5 | 2,750,000 | |
29 | 245/70R16 | CCC LX 2# | 3,480,000 | |
30 | 265/70R16 | CRC AT BSW | 3,810,000 | |
31 | 275/70R16 | CONTICROSSCONTACT LX2 | 3,840,000 | |
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 17 INCH | ||||
32 | 215/45R17 | MAXCON MC5 | 2,150,000 | |
33 | 215/50R17 | MAXCON MC5 | 2,220,000 | |
34 | 215/55R17 | MAXCON MC5 | 2,250,000 | |
35 | 225/45ZR17 | CONTIMAXCONTACT MC5# | 2,760,000 | |
36 | 225/50ZR17 | MAXCON MC5# | 2,460,000 | |
37 | 225/55R17 | MAXCON MC5# | 2,370,000 | |
38 | 225/60R17 | CONTIMAXCONTACT MC5 | 2,900,000 | |
39 | 225/65R17 | CCC LX 2## | 3,300,000 | |
40 | 245/45R17 | ML CSC3 MO | 3,590,000 | |
41 | 265/65R17 | CCC LX 2 ## | 3,880,000 | |
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 18 INCH |
| |||
42 | 225/40ZR18 | MAXCON MC5 | 3,120,000 | |
43 | 225/45ZR18 | MAXCON MC5 | 3,280,000 | |
44 | 235/40ZR18 | CONTIMAXCONTACT MC5 | 3,690,000 | |
45 | 235/50ZR18 | MAXCON MC5 | 4,220,000 | |
46 | 235/55R18 | CONTIMAXCONTACT MC5 | 3,970,000 | |
47 | 235/60R18 | CC LX | 3,690,000 | |
48 | 245/40ZR18 | MAXCON MC5 | 3,210,000 | |
49 | 245/45ZR18 | MAXCON MC5 | 3,110,000 |
.TT: Lốp có sử dụng săm, yếm | |||
.TL: Lốp không sử dụng săm, yếm | |||
.CR: Lốp sử dụng tại vùng mỏ, công trường | |||
.PM: Lốp sử dụng tại vùng cảng |
No comments:
Post a Comment