STT MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 12 INCH
1 155R12C LT5 (Indonesia) 1,190,000
2 145/70R12 EC201 (Indonesia) 930,000
3 155/70R12 EC201 (Indonesia) 840,000
4 165/70R12 EC201 (Indonesia) 1,010,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 13 INCH
5 165R13 LT5 (Indonesia) 1,430,000
6 175R13 LT5 (Indonesia) 1,450,000
7 155/65R13 LM703 (Thái Lan) 960,000
8 155/65R13 LM704 (Thái Lan) 990,000
9 155/70R13 EC201 (Indonesia) 920,000
10 155/70R13 SP Touring 1 (Indonesia) 970,000
11 155/70R13 LM704 (Indonesia) 1,130,000
12 155/80R13 SP Touring 1 (Indonesia) 1,180,000
13 165/65R13 EC201 (Indonesia) 960,000
14 165/65R13 SP Touring 1 (Indonesia) 1,010,000
15 165/70R13 EC201 (Indonesia) 1,040,000
16 165/70R13 SP Touring 1 (Indonesia) 1,050,000
17 175/70R13 SP70E (Indonesia) 1,000,000
18 175/70R13 EC201 (Indonesia) 1,070,000
19 175/70R13 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,080,000
20 175/70R13 SP Touring 1 (Indonesia) 1,080,000
21 175/70R13 LM703 (Indonesia) 1,110,000
22 175/70R13 LM704 (Thái Lan) 1,130,000
23 185/70R13 EC201 (Indonesia) 1,140,000
24 185/70R13 SP Touring 1 (Indonesia) 1,160,000
25 185/70R13 LM703 (Indonesia) 1,200,000
26 185/70R13 LM704 (Thái Lan) 1,220,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 14 INCH
27 185R14C LT5 (Indonesia) 1,670,000
28 195R14C LT5 (Indonesia) 1,710,000
29 165/60R14 SP Touring 1 (Indonesia) 970,000
31 175/60R14 LM703 (Thái Lan) 1,370,000
32 175/60R14 LM704 (Thái Lan) 1,410,000
33 175/65R14 EC201 (Indonesia) 1,200,000
34 175/65R14 LM703 (Thái Lan) 1,220,000
35 175/65R14 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,220,000
36 175/65R14 LM704 (Thái Lan) 1,220,000
37 175/70R14 EC201 (Indonesia) 1,100,000
38 175/70R14 LM704 (Thái Lan) 1,120,000
39 175/70R14 SP Touring 1 (Indonesia) 1,140,000
40 185/60R14 FM901 (Indonesia) 1,270,000
41 185/60R14 LM703 (Thái Lan) 1,270,000
42 185/60R14 SP Touring 1 (Indonesia) 1,280,000
43 185/60R14 LM704 (Thái Lan) 1,290,000
44 185/65R14 SP65E (Indonesia) 1,190,000
45 185/65R14 EC201 (Indonesia) 1,200,000
46 185/65R14 SP300 (Indonesia) 1,220,000
47 185/65R14 LM703 (Thái Lan) 1,240,000
48 185/65R14 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,250,000
49 185/65R14 LM704 (Thái Lan) 1,260,000
50 185/70R14 SP70E (Indonesia) 1,190,000
51 185/70R14 EC201 (Indonesia) 1,200,000
52 185/70R14 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,220,000
53 185/70R14 SP Touring 1 (Indonesia) 1,220,000
54 185/70R14 LM703 (Indonesia) 1,240,000
55 185/70R14 LM704 (Thái Lan) 1,270,000
56 195/60R14 LM703 (Thái Lan) 1,570,000
57 195/60R14 LM704 (Thái Lan) 1,610,000
58 195/65R14 EC201 (Indonesia) 1,460,000
59 195/65R14 LM703 (Thái Lan) 1,480,000
60 195/65R14 LM704 (Thái Lan) 1,500,000
61 195/70R14 SP70E (Indonesia) 1,240,000
62 195/70R14 EC201 (Indonesia) 1,260,000
63 195/70R14 SP Touring 1 (Indonesia) 1,280,000
64 195/70R14 LM703 (Indonesia) 1,290,000
65 195/70R14 LM704 (Thái Lan) 1,300,000
66 205/65R14 EC201 (Indonesia) 1,530,000
67 205/70R14 EC201 (Indonesia) 1,430,000
68 205/70R14 LM703 (Indonesia) 1,440,000
69 205/70R14 LM704 (Thái Lan) 1,460,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 15 INCH
70 195R15C LT5 (Thái Lan) 1,920,000
71 215R15 TG20 (Nhật Bản) 2,740,000
72 175/50R15 SPTouring1 (Indonesia) 1,000,000
73 175/60R15 LM704 (Thái Lan) 1,420,000
74 185/55R15 SP Touring 1 (Indonesia) 1,620,000
75 185/55R15 LM703 (Thái Lan) 1,780,000
76 185/55R15 LM704 (Thái Lan) 1,820,000
77 185/60R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,530,000
78 185/60R15 SP2030 (Thái Lan) 1,290,000
79 185/60R15 SP2030 (Nhật Bản) 1,550,000
80 185/60R15 LM704 (Thái Lan) 1,580,000
81 185/65R15 EC201 (Indonesia) 1,350,000
82 185/65R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,370,000
83 185/65R15 SP Touring 1 (Indonesia) 1,370,000
84 185/65R15 LM703 (Thái Lan) 1,520,000
85 185/65R15 SP300 (Indonesia) 1,530,000
86 185/65R15 LM704 (Thái Lan) 1,550,000
87 185/65R15 VE302 (Nhật Bản) 1,750,000
88 195/50R15 FM901 (Indonesia) 1,950,000
89 195/55R15 LM703 (Thái Lan) 1,800,000
90 195/55R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,830,000
91 195/55R15 LM704 (Thái Lan) 1,840,000
92 195/55R15 VE302 (Nhật Bản) 1,930,000
93 195/60R15 FM901 (Indonesia) 1,470,000
94 195/60R15 LM703 (Thái Lan) 1,530,000
95 195/60R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,570,000
96 195/60R15 SP2000 (Indonesia) 1,570,000
97 195/60R15 LM704 (Thái Lan) 1,600,000
98 195/60R15 VE302 (Nhật Bản) 1,900,000
99 195/65R15 SP65E (Indonesia) 1,400,000
100 195/65R15 EC201 (Indonesia) 1,420,000
101 195/65R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,440,000
102 195/65R15 SP Touring 1 (Indonesia) 1,440,000
103 195/65R15 LM703 (Thái Lan) 1,470,000
104 195/65R15 LM704 (Thái Lan) 1,510,000
105 195/65R15 VE302 (Nhật Bản) 1,840,000
106 195/65R15 SP300 (Nhật Bản) 2,080,000
107 195/70R15 DV01 (Nhật Bản) 2,700,000
108 195/70R15C SPLT30 (Nhật Bản) 2,700,000
109 195/70R15C LT5 (Nhật Bản) 2,700,000
110 205/60R15 FM901 (Indonesia) 1,520,000
111 205/60R15 LM703 (Thái Lan) 1,770,000
112 205/60R15 LM704 (Thái Lan) 1,800,000
113 205/60R15 VE302 (Nhật Bản) 2,010,000
114 205/65R15 SP65E (Indonesia) 1,540,000
115 205/65R15 EC201 (Indonesia) 1,610,000
116 205/65R15 SP Touring 1 (Indonesia) 1,620,000
117 205/65R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,620,000
118 205/65R15 SP2000 (Indonesia) 1,670,000
119 205/65R15 LM703 (Thái Lan) 1,740,000
120 205/65R15 LM704 (Thái Lan) 1,700,000
121 205/65R15 VE302 (Nhật Bản) 2,100,000
122 205/70R15 EC201 (Indonesia) 1,400,000
123 205/70R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,530,000
124 205/70R15 LM703 (Indonesia) 1,570,000
125 205/70R15 LM704 (Thái Lan) 1,610,000
126 205/70R15 AT3 (Thái Lan) 2,250,000
127 215/60R15 LM703 (Thái Lan) 1,820,000
128 215/60R15 LM704 (Thái Lan) 1,860,000
129 215/65R15 EC201 (Indonesia) 1,650,000
130 215/65R15 LM703 (Thái Lan) 1,860,000
131 215/65R15 LM704 (Thái Lan) 1,910,000
132 215/65R15 VE302 (Nhật Bản) 2,230,000
133 215/70R15 EC201 (Indonesia) 1,560,000
134 215/70R15 SP Touring 1 (Thái Lan) 1,620,000
135 215/70R15 LM703 (Indonesia) 1,660,000
136 215/70R15 LM704 (Thái Lan) 1,710,000
137 215/70R15C SPLT36 (Thái Lan) 2,720,000
138 225/70R15 AT3 (Thái Lan) 2,590,000
139 235/75R15 AT22 (Thái Lan) 2,590,000
140 265/70R15 AT3 (Thái Lan) 3,130,000
141 265/70R15 TG35 (Nhật Bản) 3,800,000
142 30x9.50R15 AT1 (Indonesia) 2,540,000
143 30x9.50R15 AT3 (Thái Lan) 2,880,000
144 31x10.50R15 AT1 (Indonesia) 2,780,000
145 31x10.50R15 AT3 (Thái Lan) 3,200,000
146 LT215/75R15 AT3 (Thái Lan) 3,100,000
147 LT235/75R15 AT3 (Thái Lan) 2,940,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 16 INCH
148 205R16 SPTGR (Nhật Bản) 2,970,000
149 205/55R16 SP Touring 1 (Indonesia) 1,840,000
150 205/55R16 LM703 (Thái Lan) 1,970,000
151 205/55R16 SP2000 (Indonesia) 2,000,000
152 205/55R16 LM704 (Thái Lan) 2,020,000
153 205/55R16 EC300 (Thái Lan) 2,120,000
154 205/55R16 SP01 (Thái Lan) 2,120,000
155 205/55R16 VE302 (Nhật Bản) 2,830,000
156 205/60R16 SP Touring 1 (Indonesia) 1,740,000
157 205/60R16 LM703 (Thái Lan) 1,780,000
158 205/60R16 LM704 (Thái Lan) 1,800,000
159 205/60R16 VE302 (Nhật Bản) 2,040,000
160 205/65R16 LM703 (Thái Lan) 1,920,000
161 205/65R16 LM704 (Thái Lan) 1,950,000
162 205/65R16 VE302 (Nhật Bản) 2,000,000
163 205/80R16 AT20 (Thái Lan) 2,750,000
164 215/55R16 LM703 (Thái Lan) 2,160,000
165 215/55R16 LM704 (Thái Lan) 2,210,000
166 215/55R16 VE302 (Nhật Bản) 2,420,000
167 215/60R16 LM703 (Thái Lan) 2,020,000
168 215/60R16 SP2000 (Indonesia) 2,060,000
169 215/60R16 LM704 (Thái Lan) 2,070,000
170 215/60R16 VE302 (Nhật Bản) 2,670,000
171 215/65R16 LM703 (Thái Lan) 2,090,000
172 215/65R16 LM704 (Thái Lan) 2,130,000
173 215/65R16 ST20 (Indonesia) 2,710,000
174 215/65R16 AT3 (Thái Lan) 2,810,000
175 215/65R16 PT2 (Nhật Bản) 3,490,000
176 215/65R16C LT5 (Thái Lan) 2,770,000
177 215/70R16 AT3 (Thái Lan) 2,430,000
178 215/70R16 TG32 (Nhật Bản) 3,160,000
179 215/70R16 ST20 (Nhật Bản) 3,700,000
180 215/80R16 TG20 (Nhật Bản) 3,170,000
181 225/50R16 LM703 (Thái Lan) 2,380,000
182 225/50R16 VE302 (Nhật Bản) 2,610,000
183 225/55R16 LM703 (Thái Lan) 1,970,000
184 225/55R16 LM704 (Thái Lan) 2,040,000
185 225/55R16 VE302 (Nhật Bản) 2,670,000
186 225/60R16 LM703 (Thái Lan) 1,930,000
187 225/60R16 LM704 (Thái Lan) 1,950,000
188 225/60R16 VE302 (Nhật Bản) 2,290,000
189 225/70R16 AT3 (Thái Lan) 2,810,000
190 235/60R16 VE302 (Nhật Bản) 2,610,000
191 235/60R16 AT3 (Thái Lan) 3,420,000
192 235/60R16 PT2 (Nhật Bản) 4,010,000
193 235/80R16 TG40M2 (Nhật Bản) 3,920,000
194 245/70R16 AT3 (Thái Lan) 3,000,000
195 245/70R16 AT20 (Thái Lan) 3,120,000
196 245/70R16 TG29 (Nhật Bản) 4,010,000
197 255/65R16 AT3 (Thái Lan) 3,480,000
198 255/70R16 AT3 (Thái Lan) 3,000,000
199 255/70R16 AT20 (Thái Lan) 2,690,000
200 265/70R16 AT3 (Thái Lan) 3,170,000
201 265/70R16 AT20 (Thái Lan) 3,200,000
202 265/70R16 TG35M2 (Nhật Bản) 4,050,000
203 265/70R16 MT2 (Nhật Bản) 4,160,000
204 275/70R16 AT3 (Thái Lan) 3,640,000
205 275/70R16 TG28M2 (Nhật Bản) 3,840,000
206 275/70R16 AT20 (Nhật Bản) 4,530,000
207 L225/75R16 AT3 (Nhật Bản) 3,410,000
208 L245/75R16 AT3 (Nhật Bản) 3,920,000
209 LT235/85R16 SPRG (Nhật Bản) 3,490,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 17 INCH
210 205/45R17 LM704 (Thái Lan) 2,620,000
211 205/45R17 SPTMAXX (Nhật Bản) 3,720,000
212 205/45R17 SP SPORT 01*ROF (CHLB ĐỨC) 6,730,000
213 205/50R17 LM703 (Thái Lan) 2,380,000
214 205/50R17 LM704 (Thái Lan) 2,400,000
215 215/40R17 LM703 (Thái Lan) 2,620,000
216 215/40R17 DZ101 3,360,000
217 215/45R17 FM901 (Indonesia) -
218 215/45R17 LM703 (Thái Lan) 2,150,000
219 215/45R17 LM704 (Thái Lan) 2,160,000
220 215/45R17 VE302 (Nhật Bản) 2,500,000
221 215/50R17 LM703 (Thái Lan) 2,380,000
222 215/50R17 LM704 (Thái Lan) 2,440,000
223 215/50R17 VE302 (Nhật Bản) 2,810,000
224 215/55R17 LM703 (Thái Lan) 2,380,000
225 215/55R17 LM704 (Thái Lan) 2,440,000
226 215/55R17 VE302 (Nhật Bản) 3,260,000
227 215/60R17 LM703 (Thái Lan) 2,110,000
228 215/60R17 LM704 (Thái Lan) 2,150,000
229 215/60R17 ST20 (Nhật Bản) 3,580,000
230 225/45R17 LM703 (Thái Lan) 2,870,000
231 225/45R17 LM704 (Thái Lan) 2,900,000
232 225/45R17 VE302 (Nhật Bản) 3,200,000
233 225/50R17 LM703 (Thái Lan) 2,160,000
234 225/50R17 LM704 (Thái Lan) 2,230,000
235 225/50R17 SP2050 (Nhật Bản) 4,660,000
236 225/50R17 VE302 (Nhật Bản) 2,510,000
237 225/55R17 LM703 (Thái Lan) 2,620,000
238 225/55R17 LM704 (Thái Lan) 2,670,000
239 225/55R17 VE302 (Nhật Bản) 3,240,000
240 225/60R17 LM704 (Thái Lan) 2,340,000
241 225/60R17 SP270 (Nhật Bản) 3,170,000
242 225/65R17 AT3 (Thái Lan) 3,280,000
243 225/70R17 AT3 (Thái Lan) 2,760,000
244 235/45R17 LM703 (Thái Lan) 3,060,000
245 235/45R17 LM704 (Thái Lan) 3,100,000
246 235/45R17 VE302 (Nhật Bản) 3,820,000
247 235/55R17 LM703 (Thái Lan) 2,750,000
248 235/55R17 LM704 (Thái Lan) 2,790,000
249 235/65R17 SPTMAXX GT (CHLB ĐỨC) 5,980,000
250 245/40R17 LM703 (Thái Lan) 3,620,000
251 245/45R17 VE302 (Nhật Bản) 3,820,000
252 245/65R17 AT3 (Thái Lan) 3,360,000
253 255/40R17 LM703 (Thái Lan) 3,780,000
254 265/65R17 AT3 (Thái Lan) 3,250,000
255 265/65R17 AT22 (Thái Lan) 3,600,000
256 265/65R17 AT20 (Nhật Bản) 4,160,000
257 275/65R17 AT3 (Thái Lan) 3,640,000
258 275/65R17 AT22 (Nhật Bản) 4,570,000
259 285/65R17 AT22 (Nhật Bản)
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 18 INCH
260 215/40R18 SPORT 01* ROF (CHLB ĐỨC) 7,460,000
261 225/40R18 LM703 (Thái Lan) 3,020,000
262 225/40R18 MAXTT (Nhật Bản) 4,750,000
263 225/40R18 VE302 (Nhật Bản) 4,500,000
264 225/40R18 Chống xịt (CHLB ĐỨC) 6,500,000
265 225/40ZR18 LM704 (Thái Lan) 3,060,000
266 225/45R18 LM703 (Thái Lan) 3,170,000
267 225/45R18 LM704 (Thái Lan) 3,200,000
268 225/45R18 VE302 (Nhật Bản) 3,770,000
269 225/60R18 LM704 (Thái Lan) 2,980,000
270 225/60R18 SP01 (Nhật Bản) 3,810,000
271 225/60R18 MAX050 (Nhật Bản) 3,990,000
272 235/40R18 LM703 (Thái Lan) 3,160,000
273 235/40ZR18 LM704 (Thái Lan) 3,200,000
274 235/40ZR18 VE302 (Nhật Bản) 3,710,000
275 235/50R18 LM703 (Thái Lan) 3,740,000
276 235/50R18 LM704 (Thái Lan) 3,730,000
277 235/50R18 VE302 (Nhật Bản) 4,820,000
278 235/50R18 SP SPORT 01 (CHLB ĐỨC) 5,400,000
279 235/50R18 SP SPORT 01* (CHLB ĐỨC) 6,560,000
280 235/55R18 LM703 (Thái Lan) 3,190,000
281 235/55R18 SP270 (Nhật Bản) 3,260,000
282 235/55R18 LM704 (Thái Lan) 3,260,000
283 235/60R18 PT2 (Nhật Bản) 4,500,000
284 245/40R18 LM703 (Thái Lan) 3,320,000
285 245/40R18 VE302 (Nhật Bản) 4,530,000
286 245/40R18 MAXTT (Nhật Bản) 5,400,000
287 245/40R18 SPT MAXX GT (CHLB ĐỨC) 7,810,000
288 245/45R18 MAXTT (Nhật Bản) 4,840,000
289 245/45R18 VE302 (Nhật Bản) 4,360,000
290 245/50R18 SPT MAXX GT*ROF (CHLB ĐỨC) 10,490,000
291 255/40R18 MAXTT (Nhật Bản) 6,480,000
292 255/45R18 VE302 (Nhật Bản) 4,780,000
293 255/45R18 SP SPORT 01 (CHLB ĐỨC) 6,780,000
294 255/45R18 MAXTT (Nhật Bản) 5,580,000
295 255/45R18 SP SPORT 01* (CHLB ĐỨC) 7,210,000
296 255/55R18 SP SPORT 01* ROF (CHLB ĐỨC) 7,380,000
297 255/60R18 PT2 (Thái Lan) 3,840,000
298 265/60R18 AT20 (Nhật Bản) 5,810,000
299 265/60R18 AT22 (Nhật Bản) 5,810,000
300 275/45R18 SP SPORT 01 (CHLB ĐỨC) 7,810,000
301 275/60R18 AT23 (Nhật Bản) 5,850,000
302 285/60R18 AT3 (Thái Lan) 3,940,000
303 285/60R18 AT22 (Nhật Bản) 6,890,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 19 INCH
304 235/35R19 LM703 (Thái Lan) 4,480,000
305 235/50R19 SPTMAXX (CHLB ĐỨC) 8,060,000
306 235/55R19 MAXA1 (Nhật Bản) 6,200,000
307 235/55R19 SP270 (Nhật Bản) 5,260,000
308 245/40R19 SP SPORT 01 (CHLB ĐỨC) 7,890,000
309 245/40R19 SPTMAXX GT*ROF (CHLB ĐỨC) 9,580,000
310 245/45R19 VE302 (Nhật Bản) 5,170,000
311 245/45R19 MAXTT (Nhật Bản) 6,730,000
312 245/45R19 SPTMAX 101 (Nhật Bản) 5,400,000
313 245/45R19 SPORT 01A* (Nhật Bản) 5,580,000
314 245/45R19 SPTMAXX (Nhật Bản) 6,480,000
315 255/35R19 SPTMAXX GT (CHLB ĐỨC) 8,280,000
316 255/40R19 MAXTT (Nhật Bản) 6,300,000
317 255/40R19 SPTMAXX GT (CHLB ĐỨC) 6,760,000
318 255/40R19 SP SPORT 01 (CHLB ĐỨC) 7,880,000
319 255/45R19 SPTMAXX (CHLB ĐỨC) 9,690,000
320 255/50R19 SP QUATTROMAXX (CHLB ĐỨC) 7,600,000
321 255/55R19 SP QUATTROMAXX (CHLB ĐỨC) 8,020,000
322 275/40R19 SPTMAXX GT (CHLB ĐỨC) 7,660,000
323 275/40R19 SPTMAXX (Nhật Bản) 7,720,000
324 275/40R19 SP SPORT 01A* (CHLB ĐỨC) 8,570,000
325 275/40R19SP SPORT 01 (CHLB ĐỨC) 9,220,000
326 275/40R19 MAXXTT (Nhật Bản) 7,890,000
327 275/40R19 SPTMAXX GT*ROF (CHLB ĐỨC) 10,570,000
328 275/55R19 SPTMAXX (CHLB ĐỨC) 8,620,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 20 INCH
329 235/45R20 SPTMAXX (CHLB ĐỨC) 10,490,000
330 255/35R20 LM703 (Thái Lan) 4,160,000
331 255/35R20 SPTMAXX GT (CHLB ĐỨC) 7,660,000
332 255/35R20 MAXTT XL (Nhật Bản) 6,980,000
333 255/50R20 SP QUATTROMAXX (CHLB ĐỨC) 9,690,000
334 275/35R20 SPORT 01A* (CHLB ĐỨC) 9,470,000
335 275/35R20 SPTMAXX GT (CHLB ĐỨC) 9,580,000
336 275/35R20 MAXTT XL (Nhật Bản) 7,890,000
337 275/40R20 SPT MAXX * ROF (CHLB ĐỨC) 11,700,000
338 285/50R20 PT2A (Nhật Bản) 6,940,000
339 315/35R20 SPT MAXX *ROF (CHLB ĐỨC) 13,560,000
LỐP Ô TÔ DUNLOP CỠ LAZANG 21, 22 INCH
340 285/35ZR21 SP SPORT MAXX* ROF (CHLB ĐỨC) 12,050,000
341 295/35R21 SPT MAXX (CHLB ĐỨC) 11,680,000
342 325/30R21 SP SPORT MAXX* ROF (CHLB ĐỨC) 12,740,000
343 265/35R22 SPT MAXX (CHLB ĐỨC) 9,860,000
No comments:
Post a Comment