Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng | |||
STT | MÃ LỐP Ô TÔ KUMHO | ĐƠN GIÁ | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 13 INCH |
| ||
1 | 5.00R12 KC55 | 1,000,000 | |
2 | 145R13 KC53 | 1,210,000 | |
3 | 155/65R13 TX61 | 920,000 | |
4 | 175/70R13 KH17 | 980,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 14 INCH |
| ||
6 | 155/70R14 KH27 | 880,000 | |
7 | 165/60R14 TX61 | 940,000 | |
8 | 165/60R14 KH27 | 1,000,000 | |
9 | 165/65R14 TX61 | 940,000 | |
10 | 165/65R14 KH27 | 1,000,000 | |
11 | 175/65R14 TX61 | 1,060,000 | |
12 | 175/65R14 KH27 | 1,120,000 | |
13 | 175/70R14 KH27 | 1,180,000 | |
14 | 185R14 KC53 | 1,450,000 | |
15 | 185/60R14 KH27 | 1,190,000 | |
16 | 185/65R14 KH27 | 1,140,000 | |
17 | 185/70R14 KH17 | 1,100,000 | |
18 | 185/70R14 KH27 | 1,150,000 | |
19 | 195R14 857 | 1,570,000 | |
20 | 195/70R14 TX61 | 1,160,000 | |
21 | 195/70R14 KH27 | 1,230,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 15 INCH |
| ||
22 | 175/50R15 TX61 | 1,060,000 | |
23 | 175/50R15 KH27 | 1,120,000 | |
24 | 185/55R15 PS31 | 1,130,000 | |
25 | 185/60R15 TX61 | 1,190,000 | |
26 | 105/60R15 KH27 | 1,280,000 | |
27 | 185/65R15 KH27 | 1,280,000 | |
28 | 195R15 KC53 | 1,720,000 | |
29 | 195/50R15 PS31 | 1,410,000 | |
30 | 195/55R15 PS31 | 1,410,000 | |
31 | 195/60R15 KH27 | 1,390,000 | |
32 | 195/65R15 KH27 | 1,340,000 | |
33 | 195/70R15 KC53 | 1,880,000 | |
34 | 205/50R15 PS31 | 1,610,000 | |
35 | 205/60R15 KH27 | 1,580,000 | |
36 | 205/65R15 TX61 | 1,360,000 | |
37 | 205/65R15 KH27 | 1,440,000 | |
38 | 205/65R15 857 | 1,550,000 | |
39 | 205/70R15 KH27 | 1,520,000 | |
40 | 205/70R15 857 | 1,700,000 | |
41 | 215/65R15 KH17 | 1,600,000 | |
42 | 215/70R15 857 | 1,700,000 | |
43 | 215/75R15 KL78 | 2,030,000 | |
44 | 215/75R15 AT51 | 2,260,000 | |
45 | 225/70R15 KC53 | 2,080,000 | |
46 | 225/75R15 KL78 | 2,200,000 | |
47 | 235/70R15 KL61 | 2,000,000 | |
48 | 235/70R15 HT51 | 2,090,000 | |
49 | 235/75R15 KL78 | 2,220,000 | |
50 | 235/75R15 AT51 | 2,510,000 | |
51 | 235/75R15 KL51 | 2,220,000 | |
52 | 235/75R15 HT51 | 2,460,000 | |
53 | 255/70R15 KL61 | 2,390,000 | |
54 | 31X10.5 AT51 | 2,420,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 16 INCH |
| ||
55 | 7.00R16 KRS02 | 2,810,000 | |
56 | 7.50R16 KRS02 | 3,340,000 | |
57 | 185/55R16 KH27 | 1,220,000 | |
58 | 195/50R16 KH27 | 1,480,000 | |
59 | 195/55R16 PS31 | 1,510,000 | |
60 | 205R16 AT51 | 1,930,000 | |
61 | 205/45R16 PS31 | 1,540,000 | |
62 | 205/50R16 PS31 | 1,640,000 | |
63 | 205/55R16 KH17 | 1,520,000 | |
64 | 205/55R16 PS31 | 1,540,000 | |
65 | 205/60R16 KH17 | 1,510,000 | |
66 | 205/60R16 KH27 | 1,590,000 | |
67 | 205/65R16 857 | 1,930,000 | |
68 | 205/75R16 857 | 2,110,000 | |
69 | 215/55R16 PS31 | 1,800,000 | |
70 | 215/55R16 KH27 | 1,740,000 | |
71 | 215/60R16 KH27 | 1,690,000 | |
72 | 215/65R16 KH27 | 1,800,000 | |
73 | 215/70R16 KL21 | 1,820,000 | |
74 | 215/70R16 HT51 | 2,140,000 | |
75 | 215/70R16 KC53 | 1,980,000 | |
76 | 215/75R16 KC53 | 2,030,000 | |
77 | 215/85R16 AT51 | 2,990,000 | |
78 | 215/85R16 HT51 | 2,990,000 | |
79 | 225/50R16 PS31 | 1,790,000 | |
80 | 225/55R16 PS31 | 1,820,000 | |
81 | 225/60R16 KH27 | 1,850,000 | |
82 | 225/70R16 KL51 | 2,200,000 | |
83 | 225/70R16 KH17 | 1,860,000 | |
84 | 225/75R16 HT51 | 2,410,000 | |
85 | 225/75R16 HT51 | 2,870,000 | |
86 | 225/75R16 AT51 | 2,940,000 | |
87 | 235/60R16 KH27 | 2,070,000 | |
88 | 235/65R16 KL21 | 2,030,000 | |
89 | 235/70R16 HT51 | 2,480,000 | |
90 | 235/70R16 AT51 | 2,480,000 | |
91 | 235/75R16 HT51 | 2,510,000 | |
92 | 235/85R16 HT51 | 2,970,000 | |
93 | 235/85R16 AT51 | 3,150,000 | |
94 | 245/70R16 KL51 | 2,370,000 | |
95 | 245/70R16 HT51 | 2,520,000 | |
96 | 245/70R16 AT51 | 2,620,000 | |
97 | 245/75R16 HT51 | 2,810,000 | |
98 | 245/75R16 HT51 | 3,030,000 | |
99 | 245/75R16 AT51 | 3,220,000 | |
100 | 255/65R16 KL51 | 2,520,000 | |
101 | 255/70R16 HT51 | 2,590,000 | |
102 | 255/70R16 AT51 | 2,780,000 | |
103 | 265/70R16 HT51 | 2,630,000 | |
104 | 265/70R16 AT51 | 2,960,000 | |
105 | 265/70R16 AT51 | 3,330,000 | |
106 | 265/75R16 HT51 | 3,210,000 | |
107 | 265/75R16 AT51 | 3,530,000 | |
108 | 275/70R16 AT51 | 3,860,000 | |
109 | 285/75R16 AT51 | 4,070,000 | |
110 | 305/70R16 AT51 | 4,380,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 17 INCH |
| ||
111 | 205/40R17 PS31 | 1,550,000 | |
112 | 205/45R17 PS31 | 1,690,000 | |
113 | 205/50R17 PS31 | 1,770,000 | |
114 | 215/40R17 PS31 | 1,720,000 | |
115 | 215/45R17 KH27 | 1,820,000 | |
116 | 215/45R17 PS31 | 1,830,000 | |
117 | 215/50R17 KH27 | 1,870,000 | |
118 | 215/50R17 PS31 | 1,940,000 | |
119 | 215/55R17 PS31 | 1,850,000 | |
120 | 225/45R17 PS31 | 1,890,000 | |
121 | 225/50R17 KU31 | 1,790,000 | |
122 | 225/50R17 PS31 | 1,790,000 | |
123 | 225/55R17 PS31 | 1,910,000 | |
124 | 225/60R17 KL33 | 1,780,000 | |
125 | 225/65R17 HT51 | 2,120,000 | |
126 | 235/45R17 PS31 | 2,520,000 | |
127 | 235/50R17 PS31 | 2,210,000 | |
128 | 235/55R17 PS31 | 2,200,000 | |
129 | 235/60R17 KL21 | 2,060,000 | |
130 | 235/60R17 HT51 | 2,150,000 | |
131 | 235/65R17 KL51 | 2,370,000 | |
132 | 235/65R17 AT51 | 2,470,000 | |
133 | 235/70R17 HT51 | 2,630,000 | |
134 | 235/80R17 HT51 | 3,340,000 | |
135 | 235/80R17 AT51 | 3,170,000 | |
136 | 245/40R17 PS31 | 2,410,000 | |
137 | 245/45R17 PS31 | 2,410,000 | |
138 | 245/65R17 HT51 | 2,410,000 | |
139 | 245/65R17 AT51 | 2,670,000 | |
140 | 245/70R17 HT51 | 2,980,000 | |
141 | 245/70R17 AT51 | 3,100,000 | |
142 | 245/70R17 AT51 | 3,260,000 | |
143 | 245/75R17 HT51 | 3,430,000 | |
144 | 245/75R17 AT51 | 3,590,000 | |
145 | 255/65R17 HT51 | 2,690,000 | |
146 | 255/70R17 AT51 | 2,940,000 | |
147 | 265/65R17 KL51 | 2,620,000 | |
148 | 265/65R17 AT51 | 2,670,000 | |
149 | 265/70R17 HT51 | 2,920,000 | |
150 | 265/70R17 HT51 | 3,990,000 | |
151 | 265/70R17 AT51 | 3,990,000 | |
152 | 275/55R17 KL51 | 2,790,000 | |
153 | 275/60R17 KL51 | 2,790,000 | |
154 | 275/65R17 KL51 | 3,100,000 | |
155 | 275/70R17 AT51 | 3,640,000 | |
156 | 285/70R17 AT51 | 3,330,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 18 INCH |
| ||
158 | 215/45R18 PS31 | 2,260,000 | |
159 | 225/40R18 PS31 | 2,360,000 | |
160 | 225/45R18 PS31 | 2,360,000 | |
161 | 225/50R18 PS31 | 2,450,000 | |
162 | 225/55R18 KL33 | 2,000,000 | |
163 | 235/40R18 PS31 | 2,730,000 | |
164 | 235/45R18 PS31 | 2,790,000 | |
165 | 235/50R18 PS31 | 2,620,000 | |
166 | 235/55R18 KL21 | 2,520,000 | |
167 | 235/60R18 KL21 | 2,320,000 | |
168 | 235/65R18 KL21 | 2,620,000 | |
169 | 245/40R18 PS31 | 2,790,000 | |
170 | 245/45R18 PS31 | 2,790,000 | |
171 | 245/50R18 PS31 | 2,880,000 | |
172 | 245/65R18 KL21 | 2,570,000 | |
173 | 255/35R18 PS31 | 2,830,000 | |
174 | 255/40R18 PS31 | 2,880,000 | |
175 | 255/55R18 KL21 | 2,990,000 | |
176 | 255/60R18 KL61 | 2,910,000 | |
177 | 255/70R18 HT51 | 2,920,000 | |
178 | 265/35R18 PS31 | 2,930,000 | |
179 | 265/60R18 KL21 | 3,050,000 | |
180 | 265/65R18 HT51 | 3,130,000 | |
181 | 265/70R18 HT51 | 3,130,000 | |
182 | 275/60R18 KL21 | 3,220,000 | |
183 | 275/65R18 AT51 | 3,230,000 | |
184 | 275/65R18 AT51 | 3,430,000 | |
185 | 275/70R18 HT51 | 3,700,000 | |
186 | 275/70R18 AT51 | 3,760,000 | |
187 | 285/60R18 KL61 | 3,530,000 | |
188 | 285/65R18 AT51 | 3,530,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 19 INCH |
| ||
189 | 235/55R19 KL33 | 2,320,000 | |
190 | 245/55R19 KL21 | 3,510,000 | |
191 | 255/50R19 KL21 | 3,530,000 | |
192 | 255/55R19 KL21 | 3,530,000 | |
193 | 275/45R19 KL21 | 3,560,000 | |
194 | 285/45R19 KL21 | 3,640,000 | |
LỐP Ô TÔ KUMHO LAZANG 20 INCH |
| ||
195 | 245/50R20 KL21 | 3,380,000 | |
196 | 255/50R20 KL21 | 3,860,000 | |
197 | 265/50R20 KL21 | 4,180,000 | |
198 | 275/55R20 AT51 | 3,860,000 | |
199 | 275/55R20 HT51 | 3,830,000 | |
200 | 275/60R20 AT51 | 3,860,000 | |
201 | 275/60R20 HT51 | 3,830,000 | |
202 | 275/65R20 AT51 | 4,070,000 | |
203 | 285/55R20 AT51 | 4,180,000 |
No comments:
Post a Comment