Bảng giá lốp ô tô Bridgestone | |||||
Stt | Mã lốp xe Bridgestone | Mã Hoa Lốp | Xuất Xứ | Giá Bán | |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 12 - 13 INCH |
| ||||
1 | 145/70R13 | F590 | Thái Lan | 860,000 | |
2 | 150/70R12 | EP150 | Indonesia | 830,000 | |
3 | 155/70R13 | TZ70 | Thái Lan | 880,000 | |
4 | 155/80R13 | EP150 | Indonesia | 1,190,000 | |
5 | 155R12C 8PR | R623 | Indonesia | 1,470,000 | |
6 | 165/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,130,000 | |
7 | 165/80R13 | B25A | Indonesia | 1,180,000 | |
8 | 165R13C 8PR | R623 | Indonesia | 1,720,000 | |
9 | 175R13C 8PR | R623 | Indonesia | 1,730,000 | |
10 | 175/70R13 | EP150 | Thái Lan | 1,240,000 | |
11 | 175/70R13 | EP200 | Thái Lan | 1,240,000 | |
12 | Lốp 185/70R13 | EP150 | Indonesia | 1,210,000 | |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 14 INCH |
| ||||
13 | Lốp 165/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,050,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
14 | Lốp 175/65R14 | EP150 | Indonesia | 1,290,000 | |
15 | Lốp 175/65R14 | EP150 | Thái Lan | 1,290,000 | |
16 | Lốp 175/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,310,000 | |
17 | Lốp 185/60R14 | EP200 | Thái Lan | 1,470,000 | |
18 | Lốp 185/65R14 | EP200 | Thái Lan | 1,470,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
19 | Lốp 185/70R14 | EP150 | Thái Lan | 1,400,000 | |
20 | Lốp 185/70R14 | EP200 | Thái Lan | 1,400,000 | |
21 | Lốp 185/80R14 | EP150 | Indonesia | 1,480,000 | |
22 | Lốp 185/80R14 | B25A | Indonesia | 1,400,000 | |
23 | Lốp 185R14C 8PR | R623 | Indonesia | 1,890,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
24 | Lốp 195R14C 8PR | R623 | Indonesia | 1,990,000 | |
25 | Lốp 195/65R14 | EP150 | Indonesia | 1,570,000 | |
26 | Lốp 195/70R14 | EP150 | Indonesia | 1,410,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 15 INCH |
| ||||
23 | Lốp 175/50R15 | EP150 | Indonesia | 1,240,000 | |
24 | Lốp 175/55R15 | 050A | Thái Lan | 1,860,000 | |
25 | Lốp 175/65R15 | ER37 | Thái Lan | 1,590,000 | |
26 | Lốp 185/55R15 | E030 | Indonesia | 1,910,000 | |
27 | Lốp 185/55R15 | EP200 | Thái Lan | 1,880,000 | |
28 | Lốp 185/55R15 | S001 | Thái Lan | 2,070,000 | |
29 | Lốp 185/60R15 | EP200 | Thái Lan | 1,550,000 | |
30 | Lốp 185/65R15 | EP200 | Thái Lan | 1,580,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
31 | Lốp 185/65R15 | TG10 | Thái Lan | 1,690,000 | |
32 | Lốp 195/55R15 | EP200 | Thái Lan | 1,860,000 | |
33 | Lốp 195/55R15 | ER30 | Indonesia | 2,080,000 | |
34 | Lốp 195/55R15 | TG10 | Thái Lan | 1,950,000 | |
35 | Lốp 195/60R15 | E88 | Thái Lan | 1,960,000 | |
36 | Lốp 195/60R15 | EP200 | Thái Lan | 1,690,000 | |
37 | Lốp 195/60R15 | TG10 | Thái Lan | 1,840,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
38 | Lốp 195/65R15 | EP200 | Thái Lan | 1,610,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
39 | Lốp 195/65R15 | ER3 | Thái Lan | 1,830,000 | |
40 | Lốp 195/65R15 | TG10 | Thái Lan | 1,790,000 | |
41 | Lốp 195/70R15C | R623 | Nhật | 2,960,000 | |
42 | Lốp 195/70R15C | R624 | Thái Lan | 2,380,000 | |
43 | Lốp 195/80R15 | D694 | Nhật | 2,610,000 | |
44 | Lốp 195R15C 8PR | R623 | Thái Lan | 2,090,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
45 | Lốp 205/65R15 | B390 | Indonesia | 1,510,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
46 | Lốp 205/65R15 | EP200 | Thái Lan | 1,950,000 | |
47 | Lốp 205/65R15 | ER30 | Nhật | 2,450,000 | |
48 | Lốp 205/65R15 | TG10 | Thái | 2,040,000 | |
49 | Lốp 205/70R15C | R623 | Thái | 2,090,000 | |
50 | Lốp 205/70R15 | D694 | Nhật | 3,260,000 | |
51 | Lốp 215/65R15 | EP200 | Thái | 1,910,000 | |
52 | Lốp 215/70R15 | D694 | Nhật | 3,390,000 | |
53 | Lốp 215/75R15 6PR | D673 | Nhật | 3,290,000 | |
54 | Lốp 215/75R15 6PR | D694 | Nhật | 3,220,000 | |
55 | Lốp 225/70R15C | CV40 | Thái | 1,650,000 | |
56 | Lốp 225/70R15C | R623 | Nhật | 3,130,000 | |
57 | Lốp 225/70R15C | 684 | Thái | 2,490,000 | |
58 | Lốp 225/70R15C 6PR | D689 | Thái | 2,490,000 | |
59 | Lốp 235/70R15 | EP850 | Thái | 2,620,000 | |
60 | Lốp 235/70R15 | D689 | Nhật | 3,760,000 | |
61 | Lốp 235/70R15 | D694 | Nhật | 3,660,000 | |
62 | Lốp 235/75R15 XLPR | EP850 | Thái | 2,880,000 | |
63 | Lốp 235/75R15 6PR | D673 | Nhật | 3,400,000 | |
64 | Lốp 235/75R15 6PR | D694 | Nhật | 3,380,000 | |
65 | Lốp 265/70R15 | D689 | Indonesia | 3,760,000 | |
66 | Lốp 265/70R15 | D689 | Thái | 4,040,000 | |
67 | Lốp 265/70R15 | D694 | Nhật | 4,170,000 | |
68 | Lốp 265/70R15 | D697 | Indonesia | 820,000 | |
69 | Lốp 31X1050R15 6PR | D673 | Indonesia | 3,750,000 | |
70 | Lốp 31X1050R15 6PR | D694 | Indonesia | 3,730,000 | |
71 | Lốp P225/75R15 | D694 | Nhật | 3,360,000 | |
72 | Lốp P225/75R15 | D697 | Indonesia | 2,530,000 | |
73 | Lốp P235/75R15 | D689 | Indonesia | 2,930,000 | |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 16 INCH |
| ||||
74 | Lốp 185/55R16 | ER37 | Thái | 1,770,000 | |
75 | Lốp 185/55R16 | ER3 | Thái | 1,860,000 | |
76 | Lốp 195/50R16 | ER33 | Thái | 2,290,000 | |
77 | Lốp 195/75R16C | R630 | Nhật | 2,620,000 | |
78 | Lốp 205/55R16 | EP200 | Thái | 2,190,000 | |
(Liên hệ với giá KM) |
| ||||
79 | Lốp 205/55R16 | ER30 | Nhật | 3,000,000 | |
80 | Lốp 205/55R16 | ER30 | Thái | 2,490,000 | |
81 | Lốp 205/55R16 | TG10 | Thái | 2,310,000 | |
82 | Lốp 205/60R16 | EP200 | Thái | 1,870,000 | |
83 | Lốp 205/60R16 | ER33 | Nhật | 2,280,000 | |
84 | Lốp 205/60R16 | TG10 | Thái | 2,040,000 | |
85 | Lốp 205/65R16 | EP15 | VN | 1,790,000 | |
86 | Lốp 205/65R16 | TG10 | Thái | 1,990,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
87 | Lốp 205R16C 8PR | D689 | Thái | 2,840,000 | |
88 | Lốp 205R16 8PR | D694 | Indonesia | 2,840,000 | |
89 | Lốp 205R16 8PR | D697 | Thái | 2,840,000 | |
90 | Lốp 205/85R16 | R202 | Nhật | 3,340,000 | |
91 | Lốp 215/60R16 | EP200 | Thái | 2,270,000 | |
92 | Lốp 215/60R16 | ER33 | Thái | 2,540,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
93 | 215/60R16 | TG10 | Thái | 2,400,000 | |
94 | Lốp P215/60R16 | ER30 | Nhật | 3,080,000 | |
95 | Lốp 215/65R16 | D689 | Nhật | 4,430,000 | |
96 | Lốp 215/75R16C | R630 | Nhật | 3,250,000 | |
97 | Lốp 215/70R16 | EP850 | Thái | 3,310,000 | |
98 | Lốp 215/70R16 | D687 | Nhật | 3,460,000 | |
99 | Lốp 215/70R16 | D694 | Nhật | 4,050,000 | |
100 | Lốp 215/75R16C | CV40 | Thái | 2,090,000 | |
101 | Lốp 215/75R16C | CV40 | Thái | 2,090,000 | |
102 | Lốp 215/75R16C | R630 | Nhật | 3,250,000 | |
103 | Lốp 215/80R16 | D689 | Nhật | 4,080,000 | |
104 | Lốp 215/80R16 | D694 | Nhật | 3,930,000 | |
105 | Lốp 225/55R16 XLPR | S001 | Nhật | 3,450,000 | |
106 | Lốp 225/55R16 | TG10 | Thái | 2,680,000 | |
107 | Lốp 225/60R16 | EP200 | Thái | 2,080,000 | |
108 | Lốp 225/60R16 | TG10 | Thái | 2,300,000 | |
109 | Lốp 225/75R16 6PR | D694 | Nhật | 4,290,000 | |
110 | Lốp 235/60R16 | TG10 | Thái | 2,600,000 | |
111 | Lốp 235/60R16 | D687 | Indonesia | 2,930,000 | |
112 | Lốp 235/70R16 | EP850 | Thái | 3,660,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
113 | Lốp 235/70R16 | D687 | Nhật | 4,210,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
114 | Lốp 235/70R16 | D689 | Nhật | 4,310,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
115 | Lốp 235/70R16 | D694 | Nhật | 4,150,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
116 | Lốp 235/80R16 | D689 | Nhật | 4,600,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
117 | Lốp 235/85R16 10PR | D673 | Nhật | 3,920,000 | |
118 | Lốp 245/70R16 XLPR | EP850 | Thái | 3,830,000 | |
119 | Lốp 245/70R16 | D689 | Thái | 3,910,000 | |
120 | Lốp 245/70R16 | D694 | Nhật | 4,420,000 | |
121 | Lốp 245/70R16 | D840 | Thái | 4,090,000 | |
122 | Lốp 245/75R16 6PR | D694 | Nhật | 4,240,000 | |
123 | Lốp 255/70R16 | 684A | Thái | 2,840,000 | |
124 | Lốp 255/70R16 | EP850 | Thái | 2,860,000 | |
125 | Lốp 265/70R16 | D689 | Thái | 4,050,000 | |
126 | Lốp 265/70R16 | D694 | Nhật | 4,560,000 | |
127 | Lốp 265/70R16 | D694 | Thái | 3,730,000 | |
128 | Lốp 265/70R16 | D840 | Thái | 3,970,000 | |
129 | Lốp 265/75R16 6PR | D673 | Nhật | 4,620,000 | |
130 | Lốp 275/70R16 | D689 | Nhật | 4,980,000 | |
131 | Lốp 275/70R16 | D694 | Nhật | 4,850,000 | |
132 | Lốp 285/75R16 6PR | D673 | Nhật | 5,570,000 | |
133 | Lốp 650R16 10PR | R230 | Nhật | 5,060,000 | |
134 | Lốp 700R16 12PR | CV30 | Nhật | 2,550,000 | |
135 | Lốp 700R16 12PR | R205 | Nhật | 3,030,000 | |
LỐP Ô TÔ BRIDGESTONE LAZANG 17 INCH |
| ||||
136 | Lốp 205/45R17 XLPR | 050A | Châu Âu | 3,290,000 | |
137 | Lốp 205/50R17 | S001 | Nhật | 2,940,000 | |
138 | Lốp 215/45R17 XLPR | S001 | Nhật | 3,720,000 | |
139 | Lốp 215/45R17 | TG10 | Thái | 2,390,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
140 | 215/50R17 | EP200 | Thái | 2,630,000 | |
141 | Lốp 215/50R17 | TG10 | Nhật | 3,060,000 | |
142 | Lốp 215/50R17 | TG10 | Thái | 2,810,000 | |
143 | Lốp 215/55R17 | EP200 | Thái | 2,850,000 | |
144 | Lốp 215/55R17 | ER33 | Thái | 3,110,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
145 | Lốp 215/55R17 | TG10 | Thái | 2,970,000 | |
146 | Lốp 225/45R17 | 050A | Nhật | 5,040,000 | |
147 | Lốp 225/45R17 | EA03 | Indonesia | 3,280,000 | |
148 | Lốp 225/45R17 | EA03 | Thái | 3,280,000 | |
149 | Lốp 225/50R17 | E050 | Nhật | 4,210,000 | |
150 | Lốp 225/50R17 | EP200 | Thái | 2,390,000 | |
151 | Lốp 225/50R17 | T01W | Châu Âu | 6,090,000 | |
152 | Lốp 225/50R17 | TG10 | Nhật | 2,750,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
153 | Lốp 225/50R17 | TG10 | Thái | 2,530,000 | |
154 | Lốp 225/55R17 | EP200 | Thái | 2,750,000 | |
155 | Lốp 225/55R17 | TG10 | Nhật | 3,240,000 | |
156 | Lốp 225/55R17 | TG10 | Thái | 2,960,000 | |
157 | Lốp 225/60R17 | DHPS | Nhật | 5,310,000 | |
158 | Lốp 225/65R17 | D470 | Thái | 3,390,000 | |
159 | Lốp 225/65R17 | DHPS | Nhật | 5,190,000 | |
160 | Lốp 235/45R17 | TG10 | Thái | 3,930,000 | |
161 | Lốp 235/55R17 | TG10 | Nhật | 3,930,000 | |
162 | Lốp 235/60R17 | ER30 | Nhật | 3,430,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
163 | Lốp 235/60R17 | EP850 | Thái | 3,090,000 | |
164 | Lốp 235/65R17 XLPR | ER30 | Nhật | 3,590,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
165 | Lốp 235/65R17 XLPR | EP850 | Thái | 3,400,000 | |
166 | Lốp 235/65R17 XLPR | D683 | Nhật | 3,590,000 | |
167 | Lốp 245/45R17 | E050 | Nhật | 6,020,000 | |
168 | Lốp 245/45R17 | TG10 | Thái | 3,240,000 | |
169 | Lốp 245/65R17 | D840 | Thái | 3,080,000 | |
170 | Lốp 255/65R17 | D840 | Thái | 3,270,000 | |
171 | Lốp 265/65R17 | 684A | Indonesia | 2,930,000 | |
172 | Lốp 265/65R17 | 684A | Thái | 3,080,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | |||||
173 | Lốp 265/65R17 | EP850 | Thái | 3,960,000 | |
174 | Lốp 265/65R17 | D683 | Nhật | 5,340,000 | |
175 | Lốp 265/65R17 | D694 | Nhật | 4,770,000 | |
176 | Lốp 275/65R17 | EP850 | Thái | 4,500,000 | |
177 | Lốp 275/65R17 | D694 | Nhật | 5,360,000 | |
178 | Lốp 275/65R17 | D840 | Nhật | 5,850,000 |
No comments:
Post a Comment