Bảng giá lốp ô tô Michelin chính hãng
STT | MÃ LỐP Ô TÔ MICHELIN | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 13 INCH |
| |||
1 | Lốp 155/65R13 Energy XM 2 | Thái | 1,110,000 | |
2 | Lốp 155/70R13 Energy XM 2 | Thái | 1,130,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
3 | Lốp 155/80R13 Energy XM 2 | Thái | 1,240,000 | |
4 | Lốp 165/65R13 Energy XM 2 | Thái | 1,130,000 | |
5 | Lốp 165/70R13 XM 1 DT | Thái | 1,200,000 | |
6 | Lốp 175/70R13 Energy XM 2 | Thái | 1,330,000 | |
7 | Lốp 185/70R13 Energy XM 2 | Thái | 1,340,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 14 INCH |
| |||
8 | Lốp 165/65R14 Energy XM 2 | Thái | 1,140,000 | |
9 | Lốp 175/65R14 Energy XM 2 | Thái | 1,340,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
10 | Lốp ô tô 185/60R14 Energy XM 2 | Thái | 1,510,000 | |
11 | Lốp 185/65R14 Energy XM 2 | Thái | 1,450,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
12 | Lốp ô tô 185/70R14 Energy XM 2 | Thái | 1,450,000 | |
13 | Lố 185R14C Agilis | Thái | 1,860,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
14 | Lốp 195R14C Agilis | Thái | 2,140,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
15 | Lốp 195/70R14 Energy XM 2 | Thái | 1,450,000 | |
16 | Lốp 205/75R14C Agilis | Thái | 2,220,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 15 INCH |
| |||
17 | Lốp 175/65R15 Energy XM 2 | Thái | 1,570,000 | |
18 | Lốp 185/55R15 Energy XM 2 | Thái | 1,900,000 | |
19 | Lốp 185/55R15 Pilot Sport 3 ST | Thái | 1,950,000 | |
20 | Lốp 185/60R15 Energy XM 2 | Thái | 1,640,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
21 | Lốp 185/65R15 Energy XM 2 | Thái | 1,730,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
22 | Lốp 195/50R15 Pilot Sport 3 ST | Thái | 2,390,000 | |
23 | Lốp 195/55R15 Energy XM 2 | Thái | 1,940,000 | |
24 | Lốp 195/55R15 Pilot Sport 3 ST | Thái | 2,190,000 | |
25 | Lốp 195/60R15 Energy XM 2 | Thái | 1,780,000 | |
26 | Lốp 195/60R15 Primacy 3 ST | Thái | 1,890,000 | |
27 | Lốp 195/65R15 Energy XM 2 | Thái | 1,740,000 | |
28 | Lốp 195/65R15 Primacy 3 ST | Thái | 1,860,000 | |
29 | Lốp 195R15C Agilis | Thái | 2,110,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
30 | Lốp 195/70R15C Agilis | Thái | 2,710,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
31 | Lốp 205/70R15C Agilis | Thái | 2,100,000 | |
32 | Lốp 205/60R15 Energy XM 2 | Thái | 1,920,000 | |
33 | Lốp 205/65R15 Energy XM 2 Grnx | Thái | 1,690,000 | |
34 | Lốp 205/65R15 Primacy 3 ST | Thái | 2,120,000 | |
35 | Lốp 205/70R15 Energy XM 2 | Thái | 2,250,000 | |
36 | Lốp 205/70R15 Primacy SUV | Thái | 2,090,000 | |
37 | Lốp 215/65R15 Energy XM 2 | Thái | 2,090,000 | |
38 | Lốp 215/70R15C Agilis | Thái | 2,720,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
39 | Lốp 215/70R15 Primacy SUV | Thái | 2,900,000 | |
40 | Lốp 215/75R15 Latitude Cross | Thái | 2,560,000 | |
41 | Lốp 225/70R15 Latitude Cross | Thái | 2,460,000 | |
42 | Lốp 225/75R15 Latitude Cross | Thái | 3,120,000 | |
43 | Lốp 235/70R15 LTX A/T | Thái | 2,770,000 | |
44 | Lốp 235/75R15 Primacy SUV | Thái | 3,020,000 | |
45 | Lốp 235/75R15 LTX A/T | Thái | 3,020,000 | |
46 | Lốp 255/70R15 Latitude Cross | Thái | 3,470,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
47 | Lốp 255/70R15 Primacy SUV | Thái | 3,470,000 | |
48 | Lốp 265/70R15 LTX A/T | Thái | 3,870,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 16 INCH |
| |||
49 | Lốp 185/55R16 Energy XM 2 | Thái | 2,040,000 | |
50 | Lốp 195/75R16C Agilis | Thái | 2,620,000 | |
51 | Lốp 205/50ZR16 Pilot Sport 4 | Thái | 2,370,000 | |
52 | Lốp 205/55R16 Energy XM 2 | Thái | 2,250,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
53 | Lốp Michelin 205/55R16 Primacy 3 ST | Thái | 2,290,000 | |
54 | Lốp 205/55ZR16 Pilot Sport 4 | Thái | 2,630,000 | |
55 | Lốp 205/60R16 Energy XM 2 | Thái | 1,980,000 | |
56 | Lốp 205/60R16 Primacy 3 ST | Thái | 2,190,000 | |
57 | Lốp 205/65R16 Primacy 3 ST | T. Quốc | 2,250,000 | |
58 | Lốp 215/60R16 Energy XM 2 | Thái | 2,370,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
59 | Lốp 215/60R16 Primacy 3 ST | Thái | 2,470,000 | |
60 | Lốp 215/65R16 Energy XM 2 | Thái | 3,140,000 | |
61 | Lốp 215/65R16 Primacy SUV | Thái | 3,170,000 | |
62 | Lốp 215/65R16C Agilis | Thái | 2,770,000 | |
63 | Lốp 215/75R16C Agilis | Thái | 2,780,000 | |
64 | Lốp 215/70R16 Primacy SUV | Thái | 3,070,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
65 | Lốp 215/70R16 Latitude Tour HP Grnx | C. Âu | 3,350,000 | |
66 | Lốp 215/70R16 Latitude Tour HP Grnx | C. Âu | 2,290,000 | |
67 | Lốp 225/50ZR16 Pilot Sport 3 ST | Thái | 3,060,000 | |
68 | Lốp 225/55R16 Primacy 3 ST | Thái | 2,940,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
69 | Lốp 225/55ZR16 Pilot Sport 3 ST | Thái | 3,020,000 | |
70 | Lốp 225/60R16 Primacy 3 ST | Thái | 2,310,000 | |
71 | Lốp 235/60R16 Primacy 3 ST | Thái | 2,660,000 | |
72 | Lốp 225/70R16 Latitude Tour | T. Quốc | 2,980,000 | |
73 | Lốp 235/70R16 Latitude Cross | Thái | 3,400,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
74 | Lốp 245/70R16 Primacy SUV | Thái | 3,790,000 | |
75 | Lốp 245/70R16 Latitude Cross | Thái | 3,790,000 | |
76 | Lốp 265/70R16 Primacy SUV | Thái | 3,550,000 | |
77 | Lốp 275/70R16 Latitude Tour HP Grnx | C. Âu | 5,170,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 17 INCH |
| |||
78 | Lốp 205/45ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 2,350,000 | |
79 | Lốp 205/50ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 2,830,000 | |
80 | Lốp 215/45R17 Primacy 3 ST | Thái | 2,710,000 | |
81 | Lốp 215/45ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 2,540,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
82 | Lốp 215/50ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 3,000,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
83 | Lốp 215/55R17 Primacy 3 ST | Thái | 2,840,000 | |
84 | Lốp 215/55ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 3,010,000 | |
85 | Lốp 215/60R17 Primacy 3 ST | Thái | 2,980,000 | |
86 | Lốp 225/45ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 3,020,000 | |
87 | Lốp 225/50R17 Primacy 3 ST | Thái | 2,660,000 | |
88 | Lốp 225/50ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 2,710,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
89 | Lốp 225/55R17 Primacy 3 ST | Thái | 2,880,000 | |
90 | Lốp 225/65R17 Primacy SUV | Thái | 4,190,000 | |
91 | Lốp 235/45ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 3,490,000 | |
92 | Lốp 235/55R17 Primacy 3 ST | Thái | 3,200,000 | |
93 | Lốp 235/60R17 Primacy SUV | Thái | 3,700,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
94 | Lốp 235/65R17 Primacy SUV | Thái | 3,830,000 | |
95 | Lốp 245/40ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 3,960,000 | |
96 | Lốp 245/45R17 Primacy 3 ST | Thái | 4,380,000 | |
97 | Lốp 245/45 R17 Pilot Preceda PP2 | Thái | 5,140,000 | |
98 | Lốp 245/45ZR17 Pilot Sport 4 | Thái | 4,070,000 | |
99 | Lốp 225/55R17 Latitude Tour HP XL Grnx | C. Âu | 4,810,000 | |
100 | Lốp 255/65R17 Primacy SUV | Thái | 3,160,000 | |
101 | Lốp 265/65R17 Primacy SUV | Thái | 4,110,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
102 | Lốp 265/65R17 Cross Terrain DT1 | Thái | 4,110,000 | |
103 | Lốp 275/65R17 Latitude Tour | T. Quốc | 4,400,000 | |
104 | Lốp 285/65R17 Primacy SUV | Thái | 4,130,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 18 INCH |
| |||
105 | Lốp 225/40ZR18 Pilot Sport 4 | Thái | 3,480,000 | |
106 | Lốp 225/45R18 Primacy 3 ST | Thái | 3,780,000 | |
107 | Lốp 225/45ZR18 Pilot Sport 4 | Thái | 3,780,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
108 | Lốp 235/40ZR18 Pilot Sport 4 | Thái | 4,300,000 | |
109 | Lốp 235/45ZR18 Pilot Sport 4 | Thái | 4,060,000 | |
110 | Lốp 235/50R18 Primacy 3 ST | Thái | 4,710,000 | |
111 | Lốp 235/55R18 Latitude Tour HP | Thái | 4,340,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
112 | Lốp 235/60R18 Primacy SUV | Thái | 3,640,000 | |
(Liên hệ với giá KM) | ||||
113 | Lốp 245/40ZR18 Pilot Sport 4 | Thái | 4,350,000 | |
114 | Lốp 245/45ZR18 Pilot Super Sport | C. Âu | 5,370,000 | |
115 | Lốp 245/50R18 Primacy 3 ST | T. Quốc | 4,810,000 | |
116 | Lốp 255/35ZR18 Pilot Sport 3 Grnx | C. Âu | 5,580,000 | |
117 | Lốp 255/45R18 Primacy 3 ST | Thái | 4,670,000 | |
118 | Lốp 255/55R18 Latitude Tour HP | C. Âu | 6,550,000 | |
119 | Lốp 255/55R18 Latitude Sport 3 N0 Grnx | C. Âu | 5,130,000 | |
120 | Lốp 255/60R18 Latitude Tour HP Grnx | C. Âu | 4,350,000 | |
121 | Lốp 265/60R18 Primacy SUV | Thái | 4,480,000 | |
122 | Lốp 265/35ZR18 Pilot Sport 4 | Thái | 5,240,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 19 INCH |
| |||
123 | Lốp 235/35ZR19 Pilot Super Sport | C. Âu | 6,670,000 | |
124 | Lốp 235/55R19 Latitude Tour HP | C. Âu | 6,620,000 | |
125 | Lốp 255/50R19 Latitude Tour HP ZP*DTMI | C. Âu | 7,170,000 | |
126 | Lốp 265/50R19 Latitude Tour HP N0 | C. Âu | 8,270,000 | |
127 | Lốp 245/40ZR19 Pilot Sport 4 | Thái | 5,250,000 | |
128 | Lốp 245/45R19 Primacy 3 ST | Thái | 5,570,000 | |
129 | Lốp 255/35ZR19 Pilot Super Sport | C. Âu | 7,250,000 | |
130 | Lốp 275/35ZR19 Pilot Super Sport | C. Âu | 7,880,000 | |
131 | Lốp 275/40R19 Pilot Sport PS2 | C. Âu | 8,180,000 | |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 20 INCH |
| |||
132 | Lốp 275/35ZR20 Pilot Super Sport | C. Âu | 9,590,000 | |
133 | Lốp 245/45R20 Latitude Sport | C. Âu | 8,750,000 | |
134 | Lốp 255/50R20 Latitude Tour HP | C. Âu | 8,910,000 | |
135 | Lốp 275/40R20 Latitude Tour HP | Bắc Mỹ | 8,470,000 | |
136 | Lốp 275/50R20 Latitude Sport M0 | C. Âu | 8,750,000 | |
137 | Lốp 285/50R20 Latitude Tour HP DT Grnx | Bắc Mỹ | 8,490,000 | |
138 | Lốp 315/35R20 Latitude Tour HP | Bắc Mỹ | 9,070,000 |
No comments:
Post a Comment